Die angeführten Preise für Touristikstellplätze und Schlaffässer geben die „ab-Preise“ vor. Eine genaue Preiskalkulation für Ihren Aufenthalt erhalten Sie im Rahmen der online Buchung oder der Reservierungsanfrage. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Preisauskunft nicht telefonisch erfolgt. Alle Preise können kurzfristigen Änderungen unterliegen und die Angaben sind ohne Gewähr.
Touristikstellplätze
Saison 2024 | Preis ab [EUR] |
---|---|
Erwachsene | 8,70 |
Kinder (3 bis 17 Jahre) | 5,40 |
Kleinkinder (0 bis 2 Jahre) | kostenlos |
Hund (nach Absprache; max. 2; keine gelisteten Hunde lt. Landeshundegesetz NRW) | 5,40 |
Stellplatz mit Seesicht mit Strom (5 kWh pro Nacht inkl.) | 20,80 |
Stellplatz ohne Seesicht mit Strom (5 kWh pro Nacht inkl.) | 18,60 |
Parzellierter Zeltplatz (Z1, Z2, Z14, Z15, Z22, Z22A, Z23) mit Strom (5 kWh pro Nacht inkl.) | 16,40 |
Zeltplatz auf der Zeltwiese (nicht parzelliert, Zuweisung vor Ort) | 11,00 |
Zusätzlicher Strom für Zeltplatz auf Zeltwiese (nur bedingt verfügbar, Pauschale für 5 kWh pro Nacht) | 4,90 |
Late-Check-Out bis 18:00 Uhr (nach Absprache und Verfügbarkeit) | 1xPlatzgebühr |
Zusätzlicher Strom (bei Überschreitung der Pauschale) pro kWh | 0,70 |
Schlaffässer
Saison 2024 | Preis ab [EUR] |
---|---|
1. Nacht inkl. 2 Erwachsene, Strom (5 kWh pro Nacht inkl.) und Endreinigung | 69,00 |
ab der 2. Nacht inkl. 2 Erwachsene, Strom (5 kWh pro Nacht inkl.) und Endreinigiung | 53,00 |
Übernachtungsgebühr für in zusätzliches Kind (Maße der zusätzlichen Schlafgelegenheit beachten) | 5,00 |
Zusätzlicher Strom (bei Überschreitung der Pauschale) pro kWh | 0,70 |
Saisonstellplätze
Saison 2024/25 | Preis [EUR] |
---|---|
Winterstellplatz (01.10.2024 – 31.03.2025) für max. 2 Personen | 744,00 |
Sommerstellplatz (01.04.2024 – 30.09.2024 oder 27.04.2024 – 27.10.2024 je nach Standort) für max. 2 Personen | 1.264,00/ 1.329,00/1.439,00 nach Standort |
Jeder weitere Erwachsene | 114,00 |
Jedes weitere Kind (3 – 17 Jahre) | 57,00 |
Hund (nach Absprache; max. 2; keine gelisteten Hunde lt. Landeshundegesetz NRW) | 69,00 |
Strom | 0,70 /kWh + 6,00 Anschlusgebühr |
Jahresstellplätze (Dauerstellplatz)
Saison 2024/25 | Preis [EUR] |
---|---|
Dauerstellplatz Kategorie IA (inkl. 2 Personen) | 1.599,00 |
Dauerstellplatz Kategorie IIA (inkl. 2 Personen) | 1.699,00 |
Jeder weitere Erwachsene | 159,00 |
Jedes weitere Kind (3 – 17 Jahre) | 79,00 |
Hund (nach Absprache; max. 2; keine gelisteten Hunde lt. Landeshundegesetz NRW) | 89,00 |
Strom | 0,70 /kWh + 12,00 Anschlusgebühr |
Mobilheimstellplätze
Saison 2024/25 | Preis [EUR] |
---|---|
Größenkategorie 1 | 1.979,00 |
Größenkategorie 2 | 2.089,00 |
Strom | 0,70 /kWh + 12,00 Anschlusgebühr |
Wasser | je |